料金表 ミッション・一般
作業工賃の料金表です。目安としてお使いください。部品代は含まれておりません!
下の表に書き切れない事が多数あります。ご了承ください。(組み合わせによる値段変動あります。)
| 作業内容 | 料金 | 備考 | ||
| オイル関連 | オイル交換 | ¥500〜 | マフラー脱着は別料金 | |
| エレメント交換 | ¥500〜 | マフラー脱着は別料金 | ||
| オイルクーラー取り付け | ¥5000〜 | |||
| フォークオイルシール交換 | 41パイ以下 | ¥14000〜 | ||
| 〃 | 41パイ以上 | ¥16000〜 | ||
| タイヤ関連 | フロントタイヤ交換 | ¥2500〜 | バランス取り有り | |
| リヤタイヤ交換 | ¥3500〜 | バランス取り有り | ||
| 廃タイヤ処分料 | ¥500 | 1本 | ||
| パンク修理 | チューブレス | ¥1500 | 1ヶ所 | |
| チェーン関連 | フロントスプロケット交換 | ¥2000〜 | ||
| リヤスプロケット交換 | ¥3000〜 | |||
| チェーン交換 | ¥4500〜 | |||
| チェーン・スプロケット 3点交換 | ¥9000〜 | |||
| チェーン調整 | ¥1000 | |||
| ステップ関連 | バックステップ取り付け | ¥5000〜 | ||
| 〃 | 例)GPZ900R | ¥7000 | ||
| ステップバー交換 | 片方 | ¥1500〜 | ||
| ペダル交換 | チェンジペダル | ¥1500〜 | ||
| 〃 | ブレーキペダル | ¥1500〜 | ||
| キー関連 | メインキー交換 | ¥5000〜 | ||
| キーセット交換 | ¥10000〜 | |||
| サスペンション | リヤサス交換 | モノサス | ¥7000〜 | |
| 〃 | ツインサス | ¥3000〜 | ||
| 足回り関連 | スイングアーム交換 | ¥8000〜 | ||
| 車高調節キット取り付け | ¥4000〜 | |||
| ハンドル関連 | バーハンドル交換 | ¥3000〜 | ||
| ハンドルブラケット取り付け | ¥5000〜 | |||
| トップブリッジ交換 | ¥7000〜 | |||
| ハンドルスペーサー取り付け | ¥1000〜 | |||
| ハイスロット取り付け | ¥5000〜 | |||
| スロットルケーブル交換 | ¥5000〜 | |||
| チョークケーブル交換 | ¥3500〜 | |||
| ステアリングダンパー取り付け | ¥4500〜 | |||
| 電装関連 | ウインカーセット交換 | ¥4000〜 | 4個 | |
| プラグ交換 | タンク脱着は別料金 | ¥500 | 1個 | |
| プラグキャップ交換 | タンク脱着は別料金 | ¥500〜 | 1個 | |
| バッテリー交換 | ¥500〜 | |||
| バッテリー充電 | ¥1500〜 | |||
| バッテリー補水 | ¥500〜 | |||
| 油温計取り付け | ¥2000〜 | |||
| 水温計取り付け | ¥2000〜 | |||
| ブレーキ系 | ブレーキホース交換 | シングル | ¥2500〜 | エア抜き有り |
| 〃 | ダブル | ¥5000〜 | エア抜き有り | |
| ブレーキオイル交換 | シングル | ¥2000〜 | ||
| 〃 | ダブル | ¥3500〜 | ||
| マスターシリンダー交換 | 1ヶ所 | ¥3000〜 | ||
| ホース&マスター交換 | シングル | ¥3500〜 | ||
| 〃 | ダブル | ¥5000〜 | ||
| エア抜き | 1マスター | ¥2000〜 | ||
| 〃 | ダブル | ¥2500〜 | ||
| キャリパー交換 | フロント シングル | ¥4000〜 | ||
| 〃 | フロント ダブル | ¥5000〜 | ||
| 〃 | リヤ | ¥2500〜 | ||
| ディスクローター交換 | フロント シングル | ¥2500〜 | ||
| 〃 | フロント ダブル | ¥3500〜 | ||
| 〃 | リヤ | ¥3000〜 | ||
| クラッチ関連 | クラッチ板交換 | ¥10000〜 | 4スト | |
| 〃 | ¥5000〜 | 乾式車 | ||
| クラッチマスターシリンダー交換 | ¥3000〜 | |||
| マスター&ホース交換 | ¥3500〜 | |||
| カム関連 | DOHC カム交換 | ¥20000〜 | ||
| OHC カム交換 | ¥15000〜 | |||
| V型DOHC カム交換 | ¥26000〜 | |||
| 単気筒 | ¥18000〜 | |||
| マフラー関連 | フルエキゾースト交換 | 4スト2気筒 | ¥4500〜 | カウル無し |
| 〃 | 〃 | ¥5000〜 | カウル有り | |
| 〃 | 4スト4気筒 | ¥5000〜 | 空冷 ネイキット | |
| 〃 | 〃 | ¥8000〜 | レプリカ | |
| 〃 | 〃 | ¥12000〜 | 水冷 カウル無し(ラジエター外し有り) | |
| スリップオン交換 | ¥2800〜 | |||
| 点検 | 12ヶ月点検 | 小型自動2輪 | ¥5500 | |
| 〃 | 普通自動2輪 | ¥7000 | ||
| 〃 | 大型自動2輪 | ¥8500 | ||
| 車体増し締め点検 | 小型自動2輪 | ¥10000 | ||
| 〃 | 普通自動2輪 | ¥13000 | ||
| 〃 | 大型自動2輪 | ¥14000 | ||
| キャブレター関連 | キャブレターオーバーホール | 2気筒・エアクリ | ¥18000〜 | |
| 〃 | 2気筒・パワフィル | ¥15000〜 | ||
| 〃 | 4気筒・エアクリ | ¥23000〜 | ||
| 〃 | 4気筒・パワフィル | ¥20000〜 | ||
| セッティング | 単気筒・エアクリ | ¥20000〜 | ||
| 〃 | 単気筒・パワフィル | ¥18000〜 | ||
| 〃 | 2気筒・エアクリ | ¥25000〜 | ||
| 〃 | 2気筒・パワフィル | ¥20000〜 | ||
| 〃 | 4気筒・エアクリ | ¥30000〜 | ||
| 〃 | 4気筒・パワフィル | ¥25000〜 | ||
| FCR関連 | 取り付け工賃 | ¥5000〜 | ||
| セッティング | ¥30000〜 | |||
| インジェクション関連 | パワーコマンダー取り付け | ¥8000〜 | 車種によりかなり異なります。 | |
| パワーコマンダーセッティング | ¥40000〜 | |||
| パワーコマンダー マップ補正 | ¥10000〜 | |||
| エンジン関連 | バルブすり合わせ | 1本 | ¥500 | |
| ヘッド分解 | ¥30000〜 | |||
| エンジン脱着 | ¥25000〜 | |||
| 腰上オーバーホール | ¥60000〜 | |||
| フルオーバーホール | ¥120000〜 | |||
| その他 | 登録 | 神戸・南港陸地 | ¥18000 | |
| 廃車 | 〃 | ¥15000 | ||
| 名義変更 | 〃 | ¥16000 | ||
| ナンバー再交付 | 〃 | ¥20000 | ||
| 車検書再発行 | 〃 | ¥20000 | ||
| 納車整備手数料 | ¥20000 |
上記は作業工賃の料金表です。部品代は含まれておりません。あくまでも 最低ラインです。メーカー・車種により料金は異なります。
持込パーツの取り付けはお断りさせていただきます。 トラブル防止のため ご理解ください。