パワーチェック 料金表
| テスト | 排気量 | 内容 | 定価 |
| RO | 124ccまで | パワー・トルク | \2,700 |
| 〃 | 125cc以上 | 〃 | \3,000 |
| RO+A/F | 124ccまで | パワー・トルク・空燃費 | \3,600 |
| 〃 | 125cc以上 | 〃 | \4,000 |
| RO+AG | 124ccまで | パワー・トルク・最高速 | \3,600 |
| 〃 | 125cc以上 | 〃 | \4,000 |
| RO+A/F+AG | 124ccまで | パワー・トルク・最高速・空燃費 | \4,500 |
| 〃 | 125cc以上 | 〃 | \5,000 |
| RO+AG+FA | ダイヤフラム仕様車 | パワー・トルク・最高速・ダイヤフラムの動き | \5,000 |
| RO+AG+FA+A/F | 〃 | 上記+空燃費 | \6,000 |
測定風景 及び 測定時のパソコン画面のDVDの作成可能です。(有料 1台当たり¥1000)
個人セッティングをされる方には 空燃費の動きが見れるので活用範囲も広がります。
さらに 別途 リターダーの映像も録画可能です。(有料 1台当たり¥1000)
リターダーとは 負荷装置で より実走行に近い空燃費をご確認いただけます。
グループで測定の場合 料金の値引き または トップ賞進呈 させていただきます。
事前に電話問い合わせください。
トップページに戻る